de-informal:madek:how-to:batch-processing
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
de-informal:madek:how-to:batch-processing [2025/01/08 10:44] – [1.3 Unterschiedliche Metadaten] kschorb | de-informal:madek:how-to:batch-processing [2025/01/08 14:02] (current) – [3.3 aus der Stapelverarbeitung entfernen] kschorb | ||
---|---|---|---|
Line 90: | Line 90: | ||
Um die gleichen Berechtigungen für mehrere Medieneinträge zu vergeben, wähle die gewünschten Medieneinträge aus und klicke unter dem Button „Aktionen“ auf „x Berechtigungen von Medieneinträgen editieren“. | Um die gleichen Berechtigungen für mehrere Medieneinträge zu vergeben, wähle die gewünschten Medieneinträge aus und klicke unter dem Button „Aktionen“ auf „x Berechtigungen von Medieneinträgen editieren“. | ||
- | //ABBILDUNG FOLGT// | + | {{: |
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
Line 105: | Line 105: | ||
Wähle die zu bearbeitenden Sets aus. Die Hierarchie - ob Unterset, Projektset oder Nachbarset - spielt hierfür keine Rolle. Du kannst alle deine Sets unter dem gleichnamigen Menüpunkt finden. Wenn du die Untersets aus einem einzelnen Projekt bearbeiten möchtest, öffne das entsprechende Projekt-Set, | Wähle die zu bearbeitenden Sets aus. Die Hierarchie - ob Unterset, Projektset oder Nachbarset - spielt hierfür keine Rolle. Du kannst alle deine Sets unter dem gleichnamigen Menüpunkt finden. Wenn du die Untersets aus einem einzelnen Projekt bearbeiten möchtest, öffne das entsprechende Projekt-Set, | ||
- | //ABBILDUNG FOLGT// | ||
- | Du kannst einzelne Sets auswählen, indem Du mit der Maus über das Set fährst. Es erscheint ein Kästchen um das Set mit einer Checkbox unten links, die Du anklicken kannst. | + | Du kannst einzelne Sets auswählen, indem Du mit der Maus über das Set fährst. Es erscheint ein Kästchen um das Set mit einer Checkbox unten links, die Du anklicken kannst. Ausgewählte Sets sind mit einer feinen blauen Linie umrandet. |
- | //ABBILDUNG FOLGT// | + | {{: |
Du kannst auch eine ganze Seite auswählen (graue Leiste rechts). | Du kannst auch eine ganze Seite auswählen (graue Leiste rechts). | ||
- | //ABBILDUNG FOLGT// | + | {{: |
- | + | ||
- | Ausgewählte Sets sind mit einer feinen blauen Linie umrandet. | + | |
> Du kannst die Ansicht der Sets ändern, indem du in der grauen Leiste über den Sets eines der vier Icons auswählst. Eine andere Ansicht kann die Mehrfachauswahl einfacher machen. | > Du kannst die Ansicht der Sets ändern, indem du in der grauen Leiste über den Sets eines der vier Icons auswählst. Eine andere Ansicht kann die Mehrfachauswahl einfacher machen. | ||
- | //ABBILDUNG FOLGT// | + | {{: |
\\ | \\ | ||
Line 126: | Line 123: | ||
Wenn Du Deine Auswahl getroffen hast, klicke auf den Button „Aktionen“ rechts und wähle aus „x Metadaten von Sets editieren“. Überprüfe kurz, ob die angezeigte Anzahl der ausgewählten Sets richtig ist. | Wenn Du Deine Auswahl getroffen hast, klicke auf den Button „Aktionen“ rechts und wähle aus „x Metadaten von Sets editieren“. Überprüfe kurz, ob die angezeigte Anzahl der ausgewählten Sets richtig ist. | ||
- | //ABBILDUNG FOLGT// | + | {{: |
Trage nun die Metadaten ein, die auf alle ausgewählten Sets zutreffen. | Trage nun die Metadaten ein, die auf alle ausgewählten Sets zutreffen. | ||
Bereits eingetragene Informationen werden in den jeweiligen Feldern angezeigt. Wenn sich die Informationen in den Metadatenfeldern der ausgewählten Sets voneinander unterscheiden, | Bereits eingetragene Informationen werden in den jeweiligen Feldern angezeigt. Wenn sich die Informationen in den Metadatenfeldern der ausgewählten Sets voneinander unterscheiden, | ||
- | //ABBILDUNG FOLGT// | + | {{: |
Klicke am Ende auf „**Speichern**“. | Klicke am Ende auf „**Speichern**“. | ||
Line 143: | Line 140: | ||
Wenn du Sets im Stapel bearbeitest, | Wenn du Sets im Stapel bearbeitest, | ||
- | |||
- | //ABBILDUNG FOLGT// | ||
Um Angaben in den Feldern für alle ausgewählten Sets zu löschen, klicke auf die Schaltfläche rechts und wähle aus „Werte für alle Inhalte löschen“. Es genügt nicht, die Angaben aus dem Feld manuell zu entfernen. | Um Angaben in den Feldern für alle ausgewählten Sets zu löschen, klicke auf die Schaltfläche rechts und wähle aus „Werte für alle Inhalte löschen“. Es genügt nicht, die Angaben aus dem Feld manuell zu entfernen. | ||
- | //ABBILDUNG FOLGT// | + | {{: |
Zusätzliche Metadaten, zum Beispiel bei den Schlagworten, | Zusätzliche Metadaten, zum Beispiel bei den Schlagworten, | ||
Line 157: | Line 152: | ||
Um die gleichen Berechtigungen für mehrere Sets zu vergeben, wähle die gewünschten Sets aus und klicke unter dem Button „Aktionen“ auf „x Berechtigungen von Sets editieren“. | Um die gleichen Berechtigungen für mehrere Sets zu vergeben, wähle die gewünschten Sets aus und klicke unter dem Button „Aktionen“ auf „x Berechtigungen von Sets editieren“. | ||
- | //ABBILDUNG FOLGT// | + | {{: |
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
Line 166: | Line 161: | ||
Für die Stapelverarbeitung von dir ausgewählte Sets und Medieneinträge werden unter diesem Menüpunkt gesammelt gespeichert, | Für die Stapelverarbeitung von dir ausgewählte Sets und Medieneinträge werden unter diesem Menüpunkt gesammelt gespeichert, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
\\ | \\ | ||
Line 173: | Line 171: | ||
Um Einträge und Sets zu diesem Menüpunkt hinzuzufügen, | Um Einträge und Sets zu diesem Menüpunkt hinzuzufügen, | ||
- | //ABBILDUNG FOLGT// | + | {{: |
\\ | \\ | ||
Line 179: | Line 177: | ||
Öffne den Menüpunkt „Stapelverarbeitung“ und wähle die zu bearbeitenden Medieneinträge oder Sets aus. | Öffne den Menüpunkt „Stapelverarbeitung“ und wähle die zu bearbeitenden Medieneinträge oder Sets aus. | ||
- | |||
- | //ABBILDUNG FOLGT// | ||
Verfahre bei der Bearbeitung der Metadaten wie bei Punkt 1b/c und 2b/c. | Verfahre bei der Bearbeitung der Metadaten wie bei Punkt 1b/c und 2b/c. | ||
Line 186: | Line 182: | ||
Du kannst die ausgewählten Einträge und Sets auch zu einem anderen Set hinzufügen, | Du kannst die ausgewählten Einträge und Sets auch zu einem anderen Set hinzufügen, | ||
- | //ABBILDUNG FOLGT// | + | {{: |
\\ | \\ | ||
Line 193: | Line 189: | ||
Wenn du die hinzugefügten Einträge und Sets fertig im Stapel bearbeitet hast, kannst du sie aus der Stapelverarbeitung löschen. | Wenn du die hinzugefügten Einträge und Sets fertig im Stapel bearbeitet hast, kannst du sie aus der Stapelverarbeitung löschen. | ||
- | //ABBILDUNG FOLGT// | + | {{: |
Die Einträge und Sets bleiben erhalten, werden dir jedoch nicht mehr unter dem Menüpunkt angezeigt. In dieser Hinsicht gleicht der Menüpunkt " | Die Einträge und Sets bleiben erhalten, werden dir jedoch nicht mehr unter dem Menüpunkt angezeigt. In dieser Hinsicht gleicht der Menüpunkt " |
de-informal/madek/how-to/batch-processing.1736333074.txt.gz · Last modified: 2025/01/08 10:44 by kschorb