de-informal:madek:how-to:graduation-projects
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| de-informal:madek:how-to:graduation-projects [2024/12/16 14:05] – ↷ Page moved from de-informal:madek:graduation-projects to de-informal:madek:how-to:graduation-projects vfcapdevila | de-informal:madek:how-to:graduation-projects [2025/06/17 12:29] (current) – kschorb | ||
|---|---|---|---|
| Line 22: | Line 22: | ||
| - Dokumentation gemäß Mindestanforderungen erstellen (s. Richtlinie) | - Dokumentation gemäß Mindestanforderungen erstellen (s. Richtlinie) | ||
| - Dokumentation anlegen | - Dokumentation anlegen | ||
| - | - Projekt-Set anlegen | + | - Projekt-Set anlegen |
| - | | + | |
| - Medien hochladen | - Medien hochladen | ||
| - Metadaten bei Medieneinträgen ausfüllen | - Metadaten bei Medieneinträgen ausfüllen | ||
| Line 53: | Line 52: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ==== a. Projekt-Set erstellen ==== | + | ==== 2.1 Projekt-Set erstellen |
| Um Dein Abschlussprojekt im Projektarchiv anzulegen, musst Du ein neues Set im Bereich "Mein Archiv" | Um Dein Abschlussprojekt im Projektarchiv anzulegen, musst Du ein neues Set im Bereich "Mein Archiv" | ||
| - | \\ | + | {{: |
| - | + | ||
| - | ==== b. Metadaten zum Projekt-Set ausfüllen ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Trage die Informationen über Dein Projekt als Metadaten im Tab „Abschlussarbeiten“ ein. | + | |
| - | //*Bild folgt*// | + | Trage die Informationen über Dein Projekt als Metadaten im Tab „Abschlussarbeiten“ ein. Klicke zum Editieren auf den Stift oben rechts. |
| Je umfangreicher und genauer Du die Metadaten ausfüllst, desto besser ist Dein Projekt am Ende zu recherchieren und zu verstehen. | Je umfangreicher und genauer Du die Metadaten ausfüllst, desto besser ist Dein Projekt am Ende zu recherchieren und zu verstehen. | ||
| Line 110: | Line 105: | ||
| Öffne dazu das Projekt-Set und scrolle nach unten zum Button „Aktionen“. Dort kannst Du direkt weitere Untersets erstellen. | Öffne dazu das Projekt-Set und scrolle nach unten zum Button „Aktionen“. Dort kannst Du direkt weitere Untersets erstellen. | ||
| - | //*Bild folgt*// | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| - | ==== c. Medien hochladen ==== | + | ==== 2.2 Medien hochladen ==== |
| - | Gehe zurück zu „Mein Archiv“ und lade die zur Abschlussarbeit zugehörigen Dateien hoch gemäß | + | Gehe zurück zu „Mein Archiv“ und lade die zur Abschlussarbeit zugehörigen Dateien hoch gemäß |
| - | {{: | + | {{: |
| Wenn der Upload beendet ist, klicke auf „Medieneinträge vervollständigen“, | Wenn der Upload beendet ist, klicke auf „Medieneinträge vervollständigen“, | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ==== d. Metadaten bei Medieneinträgen ausfüllen ==== | + | ==== 2.3 Metadaten bei Medieneinträgen ausfüllen ==== |
| Wähle die Medien aus, die Du mit Metadaten vervollständigen möchtest. Wenn Du die Maus über die einzelnen Einträge bewegst, erscheint unten links ein Kästchen. Damit kannst Du Deine Medieneinträge auswählen. | Wähle die Medien aus, die Du mit Metadaten vervollständigen möchtest. Wenn Du die Maus über die einzelnen Einträge bewegst, erscheint unten links ein Kästchen. Damit kannst Du Deine Medieneinträge auswählen. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ---- | ---- | ||
| - | :!: //Du kannst auch mehrere Einträge gleichzeitig auswählen und im Stapel bearbeiten. Die Stapelverarbeitung empfiehlt sich besonders dann, wenn Du viele Medieneinträge | + | :!: //Du kannst auch mehrere Einträge gleichzeitig auswählen und im Stapel bearbeiten. Die [[de-informal: |
| ---- | ---- | ||
| Line 140: | Line 133: | ||
| Metadaten in den anderen Tabs zu ergänzen. Für redundante Metadaten, die bei | Metadaten in den anderen Tabs zu ergänzen. Für redundante Metadaten, die bei | ||
| allen/ | allen/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Line 166: | Line 161: | ||
| == Rechtsschutz/ | == Rechtsschutz/ | ||
| - | Lizenzen regeln, unter welchen Bedingungen die Medien, die Du hochgeladen hast (Bild, Film, PDF, etc.) veröffentlicht und ggf. weiter verarbeitet | + | Lizenzen regeln, unter welchen Bedingungen die Medien, die Du hochgeladen hast (Bild, Film, PDF, etc.) veröffentlicht und ggf. weiterverarbeitet |
| \\ | \\ | ||
| - | ==== e. Medieneinträgen zum Set hinzufügen ==== | + | ==== 2.4 Medieneinträgen zum Set hinzufügen ==== |
| Gehe zurück zu „Mein Archiv“ und klicke in der Menü-Spalte links auf „Medieneinträge“. Wähle alle vollständigen Medieneinträge aus, die Du zu Deinem Projekt-Set oder einem Unterset hinzufügen möchtest. Wenn Du die Maus über die einzelnen Einträge bewegst, erscheint unten links ein Kästchen. Damit kannst Du Deine Medieneinträge auswählen. | Gehe zurück zu „Mein Archiv“ und klicke in der Menü-Spalte links auf „Medieneinträge“. Wähle alle vollständigen Medieneinträge aus, die Du zu Deinem Projekt-Set oder einem Unterset hinzufügen möchtest. Wenn Du die Maus über die einzelnen Einträge bewegst, erscheint unten links ein Kästchen. Damit kannst Du Deine Medieneinträge auswählen. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Wenn Du alle Einträge ausgewählt hast, klicke rechts oben auf „Aktionen“ und wähle „Ausgewählte zu Set hinzufügen“. Gib in das Suchfeld den Namen Deines Projekt-Sets oder Untersets ein und klicke „Speichern“. | Wenn Du alle Einträge ausgewählt hast, klicke rechts oben auf „Aktionen“ und wähle „Ausgewählte zu Set hinzufügen“. Gib in das Suchfeld den Namen Deines Projekt-Sets oder Untersets ein und klicke „Speichern“. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| >// Tipp: Wenn Du die Medieneinträge Deinem Projekt-Set hinzugefügt hast und Dein Projekt-Set öffnest, kannst Du über den Button „Weitere Aktionen“ sowohl das Titelbild des Projekt-Sets festlegen als auch Dir besonders wichtige Einträge hervorheben.// | >// Tipp: Wenn Du die Medieneinträge Deinem Projekt-Set hinzugefügt hast und Dein Projekt-Set öffnest, kannst Du über den Button „Weitere Aktionen“ sowohl das Titelbild des Projekt-Sets festlegen als auch Dir besonders wichtige Einträge hervorheben.// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| \\ | \\ | ||
| Line 190: | Line 186: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ==== a. Berechtigungen für Sets einstellen ==== | + | ==== 3.1 Berechtigungen für Sets einstellen ==== |
| Um Deine Dokumentation für andere sichtbar zu machen, musst Du sie über die Berechtigungen teilen. Klicke in der Ansicht Deines Projekt-Sets auf den Tab „Berechtigungen“. | Um Deine Dokumentation für andere sichtbar zu machen, musst Du sie über die Berechtigungen teilen. Klicke in der Ansicht Deines Projekt-Sets auf den Tab „Berechtigungen“. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Klicke unten auf den Button „Bearbeiten“ und gib den Namen des/der Verantwortlichen ein (s. Richtlinie). Erteile der/dem Verantwortlichen die Berechtigung, | Klicke unten auf den Button „Bearbeiten“ und gib den Namen des/der Verantwortlichen ein (s. Richtlinie). Erteile der/dem Verantwortlichen die Berechtigung, | ||
| Teile das Set zudem mit der ORC-Verantwortungsgruppe („Betrachten“). | Teile das Set zudem mit der ORC-Verantwortungsgruppe („Betrachten“). | ||
| - | |||
| - | //*Bild folgt*// | ||
| - | |||
| Wenn Du Dein Projekt-Set öffentlich teilen möchtest, wähle **Internet** aus. Dann können dieses auch nicht angemeldete Besucher*innen des Projektarchivs sehen. | Wenn Du Dein Projekt-Set öffentlich teilen möchtest, wähle **Internet** aus. Dann können dieses auch nicht angemeldete Besucher*innen des Projektarchivs sehen. | ||
| Line 213: | Line 206: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ==== b. Berechtigungen für Medieneinträge einstellen ==== | + | ==== 3.2 Berechtigungen für Medieneinträge einstellen ==== |
| Um Deine Medieneinträge für andere sichtbar zu machen, klicke in der Menü-Spalte links auf „Sets“, klicke dann auf Dein Projekt-Set. Prüfe, ob alle Medieneinträge zusätzlich zu den Untersets darin enthalten sind. | Um Deine Medieneinträge für andere sichtbar zu machen, klicke in der Menü-Spalte links auf „Sets“, klicke dann auf Dein Projekt-Set. Prüfe, ob alle Medieneinträge zusätzlich zu den Untersets darin enthalten sind. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| Wähle alle Medieneinträge aus, indem Du rechts auf „Seite auswählen“ klickst. | Wähle alle Medieneinträge aus, indem Du rechts auf „Seite auswählen“ klickst. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Klicke auf „Aktionen“ und wähle „Berechtigungen von Medieneinträge editieren“. | Klicke auf „Aktionen“ und wähle „Berechtigungen von Medieneinträge editieren“. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| Auf der folgenden Seite kannst Du die Berechtigungen für die ausgewählten Medieneinträge bearbeiten. | Auf der folgenden Seite kannst Du die Berechtigungen für die ausgewählten Medieneinträge bearbeiten. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| Klicke unten auf den Button „Bearbeiten“ und gib den Namen des/der Verantwortlichen deines Studiengangs ein (s. Richtlinie). Erteile der/dem Verantwortlichen die Berechtigung, | Klicke unten auf den Button „Bearbeiten“ und gib den Namen des/der Verantwortlichen deines Studiengangs ein (s. Richtlinie). Erteile der/dem Verantwortlichen die Berechtigung, | ||
| Line 247: | Line 234: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ==== c. Verantwortliche und ORC informieren ==== | + | ==== 3.3 Verantwortliche und ORC informieren ==== |
| Teile dem/der Verantwortlichen deines Studiengangs bzw. deines Abschlussprojektes und dem ORC mit, dass Du Deine Dokumentation erstellt und die Bearbeitung abgeschlossen hast. Schreibe dazu eine **E-Mail** an den/die Verantwortliche mit dem ORC (orc@hfg-karlsruhe.de) in CC. | Teile dem/der Verantwortlichen deines Studiengangs bzw. deines Abschlussprojektes und dem ORC mit, dass Du Deine Dokumentation erstellt und die Bearbeitung abgeschlossen hast. Schreibe dazu eine **E-Mail** an den/die Verantwortliche mit dem ORC (orc@hfg-karlsruhe.de) in CC. | ||
| Line 264: | Line 251: | ||
| Weitere Informationen erhältst du vom ORC: orc@hfg-karlsruhe.de | Weitere Informationen erhältst du vom ORC: orc@hfg-karlsruhe.de | ||
| - | |||
| - | |||
de-informal/madek/how-to/graduation-projects.1734357915.txt.gz · Last modified: by vfcapdevila
