de-informal:madek:how-to:graduation-projects
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| de-informal:madek:how-to:graduation-projects [2025/01/08 10:28] – [3.1 Berechtigungen für Sets einstellen] kschorb | de-informal:madek:how-to:graduation-projects [2025/06/17 12:29] (current) – kschorb | ||
|---|---|---|---|
| Line 22: | Line 22: | ||
| - Dokumentation gemäß Mindestanforderungen erstellen (s. Richtlinie) | - Dokumentation gemäß Mindestanforderungen erstellen (s. Richtlinie) | ||
| - Dokumentation anlegen | - Dokumentation anlegen | ||
| - | - Projekt-Set anlegen | + | - Projekt-Set anlegen |
| - | | + | |
| - Medien hochladen | - Medien hochladen | ||
| - Metadaten bei Medieneinträgen ausfüllen | - Metadaten bei Medieneinträgen ausfüllen | ||
| Line 53: | Line 52: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ==== 2.1 Projekt-Set erstellen ==== | + | ==== 2.1 Projekt-Set erstellen |
| Um Dein Abschlussprojekt im Projektarchiv anzulegen, musst Du ein neues Set im Bereich "Mein Archiv" | Um Dein Abschlussprojekt im Projektarchiv anzulegen, musst Du ein neues Set im Bereich "Mein Archiv" | ||
| - | \\ | + | {{:de-informal: |
| - | + | ||
| - | ==== 2.2 Metadaten zum Projekt-Set ausfüllen ==== | + | |
| Trage die Informationen über Dein Projekt als Metadaten im Tab „Abschlussarbeiten“ ein. Klicke zum Editieren auf den Stift oben rechts. | Trage die Informationen über Dein Projekt als Metadaten im Tab „Abschlussarbeiten“ ein. Klicke zum Editieren auf den Stift oben rechts. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| Je umfangreicher und genauer Du die Metadaten ausfüllst, desto besser ist Dein Projekt am Ende zu recherchieren und zu verstehen. | Je umfangreicher und genauer Du die Metadaten ausfüllst, desto besser ist Dein Projekt am Ende zu recherchieren und zu verstehen. | ||
| Line 113: | Line 105: | ||
| Öffne dazu das Projekt-Set und scrolle nach unten zum Button „Aktionen“. Dort kannst Du direkt weitere Untersets erstellen. | Öffne dazu das Projekt-Set und scrolle nach unten zum Button „Aktionen“. Dort kannst Du direkt weitere Untersets erstellen. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| - | ==== 2.3 Medien hochladen ==== | + | ==== 2.2 Medien hochladen ==== |
| - | Gehe zurück zu „Mein Archiv“ und lade die zur Abschlussarbeit zugehörigen Dateien hoch gemäß | + | Gehe zurück zu „Mein Archiv“ und lade die zur Abschlussarbeit zugehörigen Dateien hoch gemäß |
| - | {{: | + | {{: |
| Wenn der Upload beendet ist, klicke auf „Medieneinträge vervollständigen“, | Wenn der Upload beendet ist, klicke auf „Medieneinträge vervollständigen“, | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ==== 2.4 Metadaten bei Medieneinträgen ausfüllen ==== | + | ==== 2.3 Metadaten bei Medieneinträgen ausfüllen ==== |
| Wähle die Medien aus, die Du mit Metadaten vervollständigen möchtest. Wenn Du die Maus über die einzelnen Einträge bewegst, erscheint unten links ein Kästchen. Damit kannst Du Deine Medieneinträge auswählen. | Wähle die Medien aus, die Du mit Metadaten vervollständigen möchtest. Wenn Du die Maus über die einzelnen Einträge bewegst, erscheint unten links ein Kästchen. Damit kannst Du Deine Medieneinträge auswählen. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ---- | ---- | ||
| - | :!: //Du kannst auch mehrere Einträge gleichzeitig auswählen und im Stapel bearbeiten. Die Stapelverarbeitung empfiehlt sich besonders dann, wenn Du viele Medieneinträge | + | :!: //Du kannst auch mehrere Einträge gleichzeitig auswählen und im Stapel bearbeiten. Die [[de-informal: |
| ---- | ---- | ||
| Line 143: | Line 133: | ||
| Metadaten in den anderen Tabs zu ergänzen. Für redundante Metadaten, die bei | Metadaten in den anderen Tabs zu ergänzen. Für redundante Metadaten, die bei | ||
| allen/ | allen/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Line 169: | Line 161: | ||
| == Rechtsschutz/ | == Rechtsschutz/ | ||
| - | Lizenzen regeln, unter welchen Bedingungen die Medien, die Du hochgeladen hast (Bild, Film, PDF, etc.) veröffentlicht und ggf. weiter verarbeitet | + | Lizenzen regeln, unter welchen Bedingungen die Medien, die Du hochgeladen hast (Bild, Film, PDF, etc.) veröffentlicht und ggf. weiterverarbeitet |
| \\ | \\ | ||
| - | ==== 2.5 Medieneinträgen zum Set hinzufügen ==== | + | ==== 2.4 Medieneinträgen zum Set hinzufügen ==== |
| Gehe zurück zu „Mein Archiv“ und klicke in der Menü-Spalte links auf „Medieneinträge“. Wähle alle vollständigen Medieneinträge aus, die Du zu Deinem Projekt-Set oder einem Unterset hinzufügen möchtest. Wenn Du die Maus über die einzelnen Einträge bewegst, erscheint unten links ein Kästchen. Damit kannst Du Deine Medieneinträge auswählen. | Gehe zurück zu „Mein Archiv“ und klicke in der Menü-Spalte links auf „Medieneinträge“. Wähle alle vollständigen Medieneinträge aus, die Du zu Deinem Projekt-Set oder einem Unterset hinzufügen möchtest. Wenn Du die Maus über die einzelnen Einträge bewegst, erscheint unten links ein Kästchen. Damit kannst Du Deine Medieneinträge auswählen. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Wenn Du alle Einträge ausgewählt hast, klicke rechts oben auf „Aktionen“ und wähle „Ausgewählte zu Set hinzufügen“. Gib in das Suchfeld den Namen Deines Projekt-Sets oder Untersets ein und klicke „Speichern“. | Wenn Du alle Einträge ausgewählt hast, klicke rechts oben auf „Aktionen“ und wähle „Ausgewählte zu Set hinzufügen“. Gib in das Suchfeld den Namen Deines Projekt-Sets oder Untersets ein und klicke „Speichern“. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| >// Tipp: Wenn Du die Medieneinträge Deinem Projekt-Set hinzugefügt hast und Dein Projekt-Set öffnest, kannst Du über den Button „Weitere Aktionen“ sowohl das Titelbild des Projekt-Sets festlegen als auch Dir besonders wichtige Einträge hervorheben.// | >// Tipp: Wenn Du die Medieneinträge Deinem Projekt-Set hinzugefügt hast und Dein Projekt-Set öffnest, kannst Du über den Button „Weitere Aktionen“ sowohl das Titelbild des Projekt-Sets festlegen als auch Dir besonders wichtige Einträge hervorheben.// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| \\ | \\ | ||
| Line 197: | Line 190: | ||
| Um Deine Dokumentation für andere sichtbar zu machen, musst Du sie über die Berechtigungen teilen. Klicke in der Ansicht Deines Projekt-Sets auf den Tab „Berechtigungen“. | Um Deine Dokumentation für andere sichtbar zu machen, musst Du sie über die Berechtigungen teilen. Klicke in der Ansicht Deines Projekt-Sets auf den Tab „Berechtigungen“. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Klicke unten auf den Button „Bearbeiten“ und gib den Namen des/der Verantwortlichen ein (s. Richtlinie). Erteile der/dem Verantwortlichen die Berechtigung, | Klicke unten auf den Button „Bearbeiten“ und gib den Namen des/der Verantwortlichen ein (s. Richtlinie). Erteile der/dem Verantwortlichen die Berechtigung, | ||
| Teile das Set zudem mit der ORC-Verantwortungsgruppe („Betrachten“). | Teile das Set zudem mit der ORC-Verantwortungsgruppe („Betrachten“). | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| Wenn Du Dein Projekt-Set öffentlich teilen möchtest, wähle **Internet** aus. Dann können dieses auch nicht angemeldete Besucher*innen des Projektarchivs sehen. | Wenn Du Dein Projekt-Set öffentlich teilen möchtest, wähle **Internet** aus. Dann können dieses auch nicht angemeldete Besucher*innen des Projektarchivs sehen. | ||
| Line 218: | Line 209: | ||
| Um Deine Medieneinträge für andere sichtbar zu machen, klicke in der Menü-Spalte links auf „Sets“, klicke dann auf Dein Projekt-Set. Prüfe, ob alle Medieneinträge zusätzlich zu den Untersets darin enthalten sind. | Um Deine Medieneinträge für andere sichtbar zu machen, klicke in der Menü-Spalte links auf „Sets“, klicke dann auf Dein Projekt-Set. Prüfe, ob alle Medieneinträge zusätzlich zu den Untersets darin enthalten sind. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| Wähle alle Medieneinträge aus, indem Du rechts auf „Seite auswählen“ klickst. | Wähle alle Medieneinträge aus, indem Du rechts auf „Seite auswählen“ klickst. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Klicke auf „Aktionen“ und wähle „Berechtigungen von Medieneinträge editieren“. | Klicke auf „Aktionen“ und wähle „Berechtigungen von Medieneinträge editieren“. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| Auf der folgenden Seite kannst Du die Berechtigungen für die ausgewählten Medieneinträge bearbeiten. | Auf der folgenden Seite kannst Du die Berechtigungen für die ausgewählten Medieneinträge bearbeiten. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| Klicke unten auf den Button „Bearbeiten“ und gib den Namen des/der Verantwortlichen deines Studiengangs ein (s. Richtlinie). Erteile der/dem Verantwortlichen die Berechtigung, | Klicke unten auf den Button „Bearbeiten“ und gib den Namen des/der Verantwortlichen deines Studiengangs ein (s. Richtlinie). Erteile der/dem Verantwortlichen die Berechtigung, | ||
| Line 266: | Line 251: | ||
| Weitere Informationen erhältst du vom ORC: orc@hfg-karlsruhe.de | Weitere Informationen erhältst du vom ORC: orc@hfg-karlsruhe.de | ||
| - | |||
| - | |||
de-informal/madek/how-to/graduation-projects.1736332105.txt.gz · Last modified: by kschorb
